HOME > 원단색상표 > 파고라원단| Technical Properties | TITAN 3DM |
|---|---|
| Yarn | 1100 DTX / DIN |
| Weight | 850 g/m² |
| Width | 250cm |
| Physical Properties | TITAN 3DM |
|---|---|
| Breaking Strength | Weft: 2500 N / 5cm Warp: 2300 N / 5cm |
| Tear Strength | Weft: 260N Warp: 260N |
| Light Fastness | 6+ (BS EN ISO 105-B02:1999) |
| Temparature Resistance | -30 ºC CIN EN 181876-1 +70 ºC IVK/Pkt.5 |






